tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.04.2012 | | | | | | 0 | 1512 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2012 | | | | | | 0 | 1571 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2012 | | | | | | 0 | 1568 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2013 | | | | | | 0 | 1583 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2013 | | | | | | 0 | 1583 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2013 | | | | | | 0 | 1583 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2013 | | | | | | 0 | 1612 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2014 | | | | | | 0 | 1623 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2014 | | | | | | 0 | 1636 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2014 | | | | | | 0 | 1733 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2014 | | | | | | 0 | 1765 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2015 | | | | | | 0 | 1701 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2015 | | | | | | 0 | 1757 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2015 | | | | | | 0 | 1808 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2015 | | | | | | 0 | 1751 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2016 | | | | | | 0 | 1733 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2016 | | | | | | 0 | 1831 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2016 | | | | | | 0 | 1895 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2016 | | | | | | 0 | 1875 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2017 | | | | | | 0 | 1944 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2017 | | | | | | 0 | 1907 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2017 | | | | | | 0 | 1879 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2017 | | | | | | 0 | 1843 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2018 | | | | | | 0 | 1832 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 1885 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 1913 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 1923 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 1955 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 2007 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 2009 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 2010 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 2046 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 2032 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 2032 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 2032 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 2035 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 2035 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 2035 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 2028 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 2031 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 2040 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 2022 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 2022 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 2020 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 2038 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 2026 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 2011 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 2055 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 2120 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 2121 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 2109 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 2097 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status)
blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt
V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt
- ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat.
E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode.
K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer.
Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.